FONDO MUTUO BTG PACTUAL ACCIONES ASIA EMERGENTE

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BTG PACTUAL ACCIONES ASIA EMERGENTE
RUN:
8373-9
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 26/05/2005 30/06/2007 1000
B 26/05/2005 30/06/2007 1000
C 26/05/2005 30/06/2007 1000
I 26/05/2005 30/06/2007 1000
A-APV APV 01/07/2007 10/01/2011 1230.8532 A
C-APV APV 01/07/2007 10/01/2011 1212.9547 C
C 01/07/2007 12/10/2021 1212.9547 C
A 01/07/2007 01/08/2023 1000
ADC 27/06/2018 01/08/2023 1000
B 01/07/2007 01/08/2023 1248.9481 B
B-APV APV 01/07/2007 01/08/2023 1248.9481 B
D 01/08/2023 1000
D-APV APV 01/08/2023 1000
F 25/06/2015 01/08/2023 1000
F-APV APV 25/06/2015 01/08/2023 1000
I 01/07/2007 01/08/2023 1285.9401 I
I-APV APV 01/07/2007 01/08/2023 1285.9401 I
Subir
Evalúa nuestro contenido